Passer au contenu principal
Contenu principal
| Ville Trier par ordre décroissant |
Diesel – Moyen | Diesel – Le plus élevé | Diesel le plus bas | Essence – Moyenne | Essence – Le plus élevé | Essence – Le plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrim | 158,9p | 161,9p | 155,9p | 152,4p | 154,9p | 149,9p |
| Armagh | 158,4p | 158,9p | 157,9p | 147,9p | 149,9p | 145,9p |
| Château de Bally | 157,9p | 157,9p | 157,9p | 149,9p | 149,9p | 149,9p |
| Ballyclare | 158,2p | 158,9p | 156,7p | 150,5p | 152,9p | 147,9p |
| Ballyména | 156,4p | 156,9p | 155,9p | 147,6p | 149,9p | 144,9p |
| BallyMoney | 156,9p | 156,9p | 156,9p | 149,4p | 149,9p | 148,9p |
| Banbridge | 156,9p | 157,9p | 155,9p | 149,9p | 150,9p | 148,9p |
| Bangor | 156,4p | 157,9p | 155,7p | 150,4p | 151,9p | 149,7p |
| Belfast | 157,3p | 159,9p | 155,9p | 150,8p | 152,9p | 148,9p |
| Carrickfergus | 156,6p | 158,9p | 154,9p | 148,9p | 150,9p | 147,9p |
| Coleraine | 155,5p | 157,9p | 152,9p | 146,5p | 149,7p | 140,9p |
| Cookstown | 154,8p | 155,9p | 153,7p | 150,8p | 150,9p | 150,7p |
| Craigavon | 156,9p | 158,9p | 155,9p | 146,9p | 147,9p | 145,9p |
| Downpatrick | 162,4p | 162,9p | 161,9p | 152,9p | 152,9p | 152,9p |
| Dungannon | 156,4p | 156,9p | 155,9p | 148,2p | 149,9p | 146,9p |
| Enniskillen | 158,8p | 159,9p | 157,7p | 148,5p | 150,7p | 146,9p |
| Larne | 156,9p | 156,9p | 156,9p | Pas assez de données | Pas assez de données | Pas assez de données |
| Limavady | 157,4p | 158,9p | 155,9p | 147,9p | 147,9p | 147,9p |
| Lisburn | 156,4p | 156,9p | 155,9p | 149,2p | 150,9p | 147,9p |
| Londresderry | 157,9p | 159,9p | 155,9p | 153,4p | 153,9p | 152,9p |
| Magherafelt | 160,9p | 164,9p | 156,9p | 156,4p | 159,9p | 152,9p |
| Newcastle | 156,9p | 156,9p | 156,9p | 150,9p | 150,9p | 150,9p |
| Newry | 158,9p | 158,9p | 158,9p | 143,9p | 143,9p | 143,9p |
| Abbaye de Newtown | 156,4p | 156,9p | 155,9p | 151,4p | 151,9p | 150,9p |
| Newtownards | 156,8p | 157,9p | 154,7p | 151,2p | 151,9p | 149,7p |
| Omagh | 155,4p | 156,9p | 154,6p | 149,7p | 149,9p | 149,6p |
| Portadown | 155,7p | 155,7p | 155,7p | 148,8p | 149,9p | 147,7p |
| Strabane | 155,8p | 156,7p | 154,9p | 145,3p | 149,7p | 140,9p |
Ce sujet correspond à vos recherches vous adorerez pareillement ces publications :
L’Évolution des dépenses privées depuis sept siècles/02.,Infos sur l’ouvrage.
Vous pouvez tirer profit de ce post traitant le sujet « Défense des assurés ». Il est identifié par l’équipe infosassur.com. La chronique a été reproduite de la manière la plus honnête que possible. Afin d’émettre des observations sur ce dossier autour du sujet « Défense des assurés », veuillez utiliser les contacts affichés sur notre site. infosassur.com est blog numérique qui comporte diverses actualités publiées sur le net dont le thème central est « Défense des assurés ». Connectez-vous sur notre site infosassur.com et nos réseaux sociaux afin d’être renseigné des nouvelles parutions.
